
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SKO - 246 | 3362 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SKO - 245 | 8192 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SKO - 244 | 9711 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SKO - 243 | 7214 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SKO - 242 | 4563 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SKO - 241 | 0532 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SKO - 240 | 8312 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SKO - 239 | 5419 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SKO - 238 | 4309 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SKO - 237 | 3797 |
